青岛神盾防水科技有限公司,从创立伊始,就致力于系统防水工程的探索和研究,现已成为一家集防水装备、防水材料、高分子树脂原料的研发、生产、销售及系统施工服务于一体的防水行业企业,是高新技术企业。公司总部位于青岛高新产业区,下设机械、建材、工程多个子公司,是中国高新企业,AAA诚信企业,中国品牌......
EPDM丁基橡胶预铺防水卷材
产品简介
三元乙丙(EPDM)橡胶—TBR预铺防水卷材是由三元乙丙(EPDM)合成片材、高分子胶、表面覆颗粒防粘层,而制成的一种高弹性反粘型的防水卷材,通过能与混凝土牢固的粘结在一起,是目前高档环保防水材料之一。
产品规格
厚度:1.2mm 1.5mm 1.7mm
宽度:1-1.2M
长度:≥10M
产品参数
★执行标准:GB/T23457-2017《预铺防水卷材》R类
序号 | 项目 | 指标(R类) | |||
1 | 拉伸性能 | 拉力/(N/50mm)≥ | 350 | ||
拉伸强度/MPa ≥ | 9 | ||||
膜断裂伸长率/% ≥ | 300 | ||||
拉伸时现象 | 胶层与主体材料或胎基无分离现象 | ||||
2 | 钉杆撕裂强度/N ≥ | 130 | |||
3 | 弹性恢复率/% ≥ | 80 | |||
4 | 抗穿刺强度/N ≥ | 100 | |||
5 | 抗冲击性能(0.5 kg·m) | 无渗漏 | |||
6 | 抗静态荷载 | 20 kg,无渗漏 | |||
7 | 耐热性 | 100℃,2h无滑移、流淌、滴落 | |||
8 | 低温弯折性 | 主体材料和胶层-35℃,无裂纹 | |||
9 | 渗油性/张数 ≤ | 1 | |||
10 | 抗窜水性(水力梯度) | 0.8MPa/35mm,4h不窜水 | |||
11 | 不透水性(0.3MPa,120min) | 不透水 | |||
12 | 与后浇混凝土剥离强度/(N/mm) | 无处理 ≥ | 0.8,内聚破坏 | ||
浸水处理 ≥ | 0.5,内聚破坏 | ||||
泥沙污染表面 ≥ | 0.5,内聚破坏 | ||||
紫外线处理 ≥ | 0.5,内聚破坏 | ||||
热处理 ≥ | 0.5,内聚破坏 | ||||
13 | 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm) ≥ | 0.5,内聚破坏 | |||
14 | 卷材与卷材剥离强度(搭接边)a/(N/mm) | 无处理 ≥ | 0.6 | ||
浸水处理 ≥ | 0.6 | ||||
15 | 卷材防粘处理部位剥离强度b/(N/mm) ≤ | 0.1或不粘合 | |||
16 | 热老化 (80℃,168h) | 拉力保持率/% ≥ | 80 | ||
伸长率保持率/% ≥ | 70 | ||||
低温弯折性 | 主体材料和胶层-32℃,无裂纹 | ||||
17 | 尺寸变化率/% ≤ | ±1.5 |
产品性能
★高弹性:在各种荷载下产生弹性张力,不但有效防止漏水渗水并且起到减震缓冲作用。
★耐腐蚀:具有耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性,能长期抵抗各种自然环境下化学物的侵蚀。
★超强粘结力:卷材的压敏性和化学反应性与现浇混凝土紧密结合成牢固整体,杜绝窜水。
★施工效率大:施工操作简单、直接空铺、安全环保、方便快捷。
施工工艺
基层清理—节点部位加强处理—整体预铺防水卷材—长边搭接卷材—短边对接(加盖条)—浇灌混凝土
应用范围
三元乙丙(EPDM)橡胶—TBR预铺防水卷材可应用于工业及民用建筑、地铁、隧道、地下管廊等各种防水工程项目。